| 1 x de R$85,00 sem juros | Total R$85,00 | |
| 2 x de R$42,50 sem juros | Total R$85,00 | |
| 3 x de R$33,22 | Total R$99,67 | |
| 4 x de R$25,26 | Total R$101,05 | |
| 5 x de R$20,37 | Total R$101,83 | |
| 6 x de R$17,05 | Total R$102,29 | |
| 7 x de R$14,67 | Total R$102,72 | |
| 8 x de R$12,88 | Total R$103,04 | |
| 9 x de R$11,48 | Total R$103,35 | |
| 10 x de R$10,39 | Total R$103,90 | |
| 11 x de R$9,50 | Total R$104,46 | |
| 12 x de R$8,74 | Total R$104,92 |
| 1 x de R$85,00 sem juros | Total R$85,00 | |
| 2 x de R$42,50 sem juros | Total R$85,00 | |
| 3 x de R$29,32 | Total R$87,97 | |
| 4 x de R$22,37 | Total R$89,47 | |
| 5 x de R$18,20 | Total R$91,00 | |
| 6 x de R$15,42 | Total R$92,54 |
PLANNER FINANCEIRO
A principal função no uso do Planner Financeiro para gerenciar as finanças, é ter acesso rápido das informações sobre seu dinheiro e pela facilidade de organização e administração de todo o valor que entra e sai da sua conta. Independente da sua renda ou condição financeira, esse modelo será eficiente no controle dos ganhos e gastos mensais, pois além de manter uma perspectivas realista da saúde financeira, você terá um preparo para colocar em execução um plano de ação para atingir metas e objetivos de forma segura.
Especificações:
- Capa dura
- Tamanho da capa: 16,0 x22cm
- Tamanho do miolo (folhas): 15x21cm
- Acabamento Fosco
- Miolo da Folhas 75g
- Impressão Frente e Verso
- Miolo conforme as fotos sem opção de alteração
- Fechamento em Elástico
- Bolsinho Papel
